2024年3月28日 星期四 农历甲辰【龙】年二月十九
请您登录:○教师 ○学生 ○家长
当前位置:儿童的学校>校园播报>正文


2021年度南外河西一附小体质健康数据统计公示表
发布人:徐晶  发布时间:2022/1/10 12:31:12

2021年度南外河西一附小体质健康数据统计公示表
班级 优秀率 良好率 合格率 肥胖率
1701 26.30% 52.60% 100% 18.40%
1702 7.80% 63.10% 97.40% 26.30%
1703 5% 35% 92.50% 7.50%
1801 35.80% 51.20% 100% 7.60%
1802 44.70% 47.30% 100% 10.50%
1803 33.30% 48.70% 100% 12.80%
1804 71.70% 25.60% 100% 2.50%
1805 61.50% 33.30% 100% 2.50%
1806 35.80% 56.40% 100% 7.60%
1901 50.00% 43.30% 100% 0
1902 40% 46.60% 100% 13.30%
1903 66.60% 20% 100% 6.60%
1904 36.60% 56.60% 100% 6.60%
1905 33.30% 50% 96.70% 6.60%
1906 66.60% 23.30% 100% 6.60%
1907 54.80% 41.90% 100% 6.40%
1908 62% 27.50% 100% 10%
2001 51.60% 35.40% 100% 3.20%
2002 37.50% 40.60% 96.88% 9.30%
2003 40.00% 40.00% 100% 3.30%
2004 36.60% 40.00% 100.00% 6.60%
2005 28.10% 65.60% 100.00% 6.20%
2006 51.60% 35.40% 100.00% 6.40%
2007 50% 36.60% 100.00% 6.60%
2008 51.60% 38.70% 100.00% 6.40%
2009 51.70% 34.40% 100.00% 6.80%
2010 61.20% 35.40% 100.00% 9.60%
2101 22.50% 51.60% 100.00% 6.40%
2102 20.60% 58.60% 100.00% 3.40%
2103 28.50% 42.80% 100.00% 7.10%
2104 25.80% 45.10% 100.00% 9.60%
2105 13.70% 55.10% 96.60% 3.40%
2106 43.30% 43.30% 100% 3.30%
2107 25% 53.50% 96.50% 7.10%
2108 41.30% 48.20% 100% 3.40%
网友评论
请您评论(您的评论不代表本站立场)
游客不能评论。[请登录]


您的位置您的位置您的位置
                                

站内搜索 网站地图 电子邮箱 在线调查 后台登录 

POWERED BY SSF中小幼数字化管理一站通 V2020.00611.final md910  ALL RIGHTS RESERVED © 2004-2024

主办单位:南京外国语学校河西初级中学第一附属小学 地址:() 电话: 传真:

访问计数:

苏ICP备17055169号

通知公告
新闻播报

扫一扫