2024年4月19日 星期五 农历甲辰【龙】年三月十一 谷雨
请您登录:○教师 ○学生 ○家长
当前位置:儿童的学校>校园播报>正文


南京外国语学校河西初级中学第一附属小学2021-2022学年第一学期近视率统计表
发布人:徐晶  发布时间:2022/1/18 11:00:15

班级 受检人数 近视人数 近视率 年级受检人数 年级近视人数 年级近视率 学校受检人数 学校近视人数 学校近视率
一(1) 31 19 61.29% 235 108 45.96% 1130  595  52.65%
一(2) 27 17 62.96%
一(3) 29 14 48.28%
一(4) 31 15 48.39%
一(5) 29 9 31.03%
一(6) 30 11 36.67%
一(7) 28 9 32.14%
一(8) 30 14 46.67%
二(1) 31 16 51.61% 305 146 47.87%
二(2) 32 16 50.00%
二(3) 29 14 48.28%
二(4) 30 13 43.33%
二(5) 31 16 51.61%
二(6) 31 11 35.48%
二(7) 30 14 46.67%
二(8) 31 16 51.61%
二(9) 30 15 50.00%
二(10) 30 15 50.00%
三(1) 31 15 48.39% 238 111 46.64%
三(2) 28 16 57.14%
三(3) 30 13 43.33%
三(4) 29 11 37.93%
三(5) 30 13 43.33%
三(6) 30 11 36.67%
三(7) 31 19 61.29%
三(8) 29 13 44.83%
四(1) 39 25 64.10% 234 148 63.25%
四(2) 40 23 57.50%
四(3) 39 28 71.79%
四(4) 39 23 58.97%
四(5) 39 27 69.23%
四(6) 38 22 57.89%
五(1) 39 23 58.97% 118 82 69.49%
五(2) 39 30 76.92%
五(3) 40 29 72.50%
网友评论
请您评论(您的评论不代表本站立场)
游客不能评论。[请登录]


您的位置您的位置您的位置
                                

站内搜索 网站地图 电子邮箱 在线调查 后台登录 

POWERED BY SSF中小幼数字化管理一站通 V2020.00611.final md910  ALL RIGHTS RESERVED © 2004-2024

主办单位:南京外国语学校河西初级中学第一附属小学 地址:() 电话: 传真:

访问计数:

苏ICP备17055169号

通知公告
新闻播报

扫一扫